特征和利益
电导率仪(IP67)
- 用户自定义校准或输入电导常数校准
- 线性和非线性温度补偿
- 符合USP要求的纯水测量
- 可以储存200个符合 GLP要求的数据
订货信息 |
SG7-B | 12111003 | SevenGo pro™ 电导率仪主机,腕带,MiniDin转接口,电极夹,袋装标准液(新增),电池,操作手册,校验证书等,不含电极(可选配各种实验InLab电导电极进行测量) |
SG7-ELK | 51302571 | SevenGo pro™ 电导率仪主机,InLab® 738电极(IP67),电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG7-ELK742 | 51302575 | SevenGo pro™ 电导率仪主机,InLab® 742电极(IP67),电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等(需配84µS/cm电导仪标准液) |
SG7-FK2 | 51302572 | SevenGo pro™ 电导率仪主机InLab® 738电极(IP67),户外便携箱,电极支架,腕带,电极夹,袋装标准液,取样瓶,电池,操作手册,校验证书等 |
SG7-FK10 | 51302573 | SevenGo pro™ 电导率仪主机InLab® 738/10m电极(IP67),户外便携箱,电极支架,腕带,电极夹,袋装标准液,取样瓶,电池,操作手册,校验证书等 |
SG7-ASK | 51302574 | SevenGo pro™ 电导率仪主机InLab® 738电极(IP67),户外便携箱,ErGo野外助手,电极支架,腕带,电极夹,袋装标准液,取样瓶,电池,操作手册,校验证书等 |
规格 - SevenGo pro™电导率仪– SG7
简短描述 | 电导率 盐度, TDS 和电阻率的测量仪表 |
温度范围 °C | -5.0 ... 105.0 |
温度分辨率 °C | 0.1 |
温度精度°C | ±0.1 °C |
显示器 | 定制的LCD |
电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
操作环境 | 5 - 40 °C相对湿度5 - 80%无冷凝 |
输出 | 红外接口输出至打印机或电脑(RS232或 USB接口) |
电导率精度 | ± 0.5% |
电导率范围 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
盐度范围 | 0.00 ... 80.00 ppt |
TDS范围 | 0.01 mg/L ... 600 g/L |
TDS分辨率 | 0.01 ... 1 |
TDS精度 | ± 0.5% |